科技成果
序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 行标 | 项 | 419 |
2 | 国标 | 项 | 300 |
3 | 制修订标准 | 项 | 719 |
4 | 申请专利 | 件 | 221 |
5 | 其中:发明专利 | 件 | 145 |
6 | 授权专利 | 件 | 116 |
7 | 其中:发明专利 | 件 | 65 |
8 | 软件著作权 | 项 | 5 |
9 | 省部级以上成果奖项 | 项 | 131 |
序号 | 项目 | 单位 | 数量 |
---|---|---|---|
1 | 行标 | 项 | 419 |
2 | 国标 | 项 | 300 |
3 | 制修订标准 | 项 | 719 |
4 | 申请专利 | 件 | 221 |
5 | 其中:发明专利 | 件 | 145 |
6 | 授权专利 | 件 | 116 |
7 | 其中:发明专利 | 件 | 65 |
8 | 软件著作权 | 项 | 5 |
9 | 省部级以上成果奖项 | 项 | 131 |
Copyright © 2016 中国机械工业集团有限公司All Rights Reserved.
桂ICP备12004915号-8桂公网安备 45030502000096号
地址:广西桂林市东城路8号 邮编:541004
电话:(0773)5888346 传真:(0773)5813513
电子邮箱:suoban@glesi.com.cn